重庆市黔江中心医院
关于2022年住院医师规范化培训第一志愿招生考核结果的公示
根据重庆市卫生健康委员会办公室《关于开展重庆市2022年住院医师规范化培训招收工作的通知》文件精神,经资格复审,基地考核,现将我院2022年住院医师规范化培训第一志愿招生考核结果进行公示(详细见附件),公示时间为5月11日至13日。在公示期内有异议的,考生可向我院科教科申请查询,联系人:袁菱,联系电话:023-79313331。
附件:1. 第一志愿考核成绩
2. 第一志愿进入体检名单
3. 第一志愿拟录取人员名单
重庆市黔江中心医院
2022年5月11日
附件1
重庆市黔江中心医院
2022年住院医师规范化培训第一志愿考核成绩
序号 | 姓名 | 考核基地 | 笔试成绩(分) (占50%) | 面试成绩(分) (占50%) | 综合成绩(分) |
1 | 王芬 | 内科 | 83.00 | 89.40 | 86.20 |
2 | 周佳佳 | 内科 | 85.00 | 84.20 | 84.60 |
3 | 丁祖萍 | 内科 | 78.00 | 87.60 | 82.80 |
4 | 简永霞 | 内科 | 84.00 | 81.20 | 82.60 |
5 | 王晓青 | 内科 | 71.00 | 86.00 | 78.50 |
6 | 朱秋兰 | 内科 | 75.00 | 78.00 | 76.50 |
7 | 吴忠妮 | 内科 | 69.00 | 83.20 | 76.10 |
8 | 罗智勇 | 内科 | 72.00 | 72.60 | 72.30 |
9 | 夏克宪 | 内科 | 80.00 | 57.20 | 68.60 |
10 | 田安婕 | 内科 | 50.00 | 82.60 | 66.30 |
11 | 李优 | 内科 | 64.00 | 68.40 | 66.20 |
12 | 王天飞 | 内科 | 69.00 | 60.00 | 64.50 |
13 | 李长艳 | 内科 | 58.00 | 70.00 | 64.00 |
14 | 廖开霞 | 内科 | 59.00 | 62.20 | 60.60 |
15 | 陈启权 | 内科 | 57.00 | 59.80 | 58.40 |
16 | 童潇 | 内科 | 51.00 | 64.60 | 57.80 |
17 | 黄丽娜 | 内科 | 47.00 | 61.20 | 54.10 |
18 | 唐虎 | 内科 | 53.00 | 49.60 | 51.30 |
19 | 杨娜 | 内科 | 43.00 | 58.80 | 50.90 |
20 | 雷慧 | 内科 | 47.00 | 45.00 | 46.00 |
21 | 刘翼 | 内科 | 35.00 | 22.40 | 28.70 |
22 | 张帅 | 外科 | 88.00 | 81.40 | 84.70 |
23 | 李林 | 外科 | 88.00 | 73.80 | 80.90 |
24 | 黄衡 | 外科 | 69.00 | 84.00 | 76.50 |
25 | 张辉 | 外科 | 76.00 | 73.00 | 74.50 |
26 | 秦英淋 | 外科 | 49.00 | 74.80 | 61.90 |
27 | 赵彪 | 外科 | 57.00 | 66.40 | 61.70 |
28 | 田旭文 | 外科 | 56.00 | 52.20 | 54.10 |
29 | 黄立功 | 外科 | 64.00 | 0.00 | 32.00 |
30 | 蒲宗鑫 | 外科 | 35.00 | 21.60 | 28.30 |
31 | 吴江 | 外科 | 51.00 | 0.00 | 25.50 |
32 | 罗琴 | 儿科 | 68.00 | 88.20 | 78.10 |
33 | 晏琪琳 | 儿科 | 61.00 | 73.00 | 67.00 |
34 | 刘严 | 儿科 | 44.00 | 67.20 | 55.60 |
35 | 彭丹 | 妇产科 | 75.00 | 76.20 | 75.60 |
36 | 朱春 | 妇产科 | 64.00 | 83.00 | 73.50 |
37 | 冉江琴 | 妇产科 | 65.00 | 81.60 | 73.30 |
38 | 王婷 | 妇产科 | 65.00 | 74.00 | 69.50 |
39 | 何丽 | 妇产科 | 62.00 | 73.80 | 67.90 |
40 | 王琴 | 妇产科 | 70.00 | 65.20 | 67.60 |
41 | 冯精 | 妇产科 | 61.00 | 62.60 | 61.80 |
42 | 郑培渝 | 麻醉科 | 45.00 | 83.00 | 64.00 |
43 | 杨云鹏 | 麻醉科 | 54.00 | 70.00 | 62.00 |
44 | 余吉 | 麻醉科 | 32.00 | 73.80 | 52.90 |
45 | 田苑谛 | 麻醉科 | 36.00 | 53.00 | 44.50 |
46 | 冉船东 | 麻醉科 | 35.00 | 40.40 | 37.70 |
47 | 罗赞 | 超声医学科 | 48.00 | 87.20 | 67.60 |
48 | 吴敏 | 超声医学科 | 63.00 | 71.20 | 67.10 |
49 | 李坤金 | 超声医学科 | 45.00 | 78.00 | 61.50 |
50 | 罗继分 | 超声医学科 | 64.00 | 58.60 | 61.30 |
51 | 周羽 | 全科 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
52 | 晏严伟 | 全科 | 51.00 | 72.60 | 61.80 |
53 | 王娟 | 全科 | 51.00 | 70.40 | 60.70 |
54 | 田如鑫 | 骨科 | 86.00 | 75.40 | 80.70 |
55 | 舒世琦 | 骨科 | 77.00 | 76.80 | 76.90 |
56 | 朱德明 | 骨科 | 80.00 | 70.00 | 75.00 |
57 | 吴定洲 | 骨科 | 36.00 | 48.60 | 42.30 |
58 | 张露龄 | 康复医学科 | 54.00 | 79.00 | 66.50 |
59 | 袁宝尧 | 神经内科 | 86.00 | 75.00 | 80.50 |
60 | 韩笑 | 内科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
61 | 杨丽 | 妇产科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
附件2
重庆市黔江中心医院
2022年住院医师规范化培训招生
第一志愿进入体检名单
内科:王芬、周佳佳、丁祖萍、简永霞、王晓青、朱秋兰、吴忠妮、罗智勇、夏克宪、田安婕
外科:张帅、李林、黄衡、张辉、秦英淋
妇产科:彭丹、朱春、冉江琴、王婷、何丽
儿科:罗琴、晏琪琳、刘严
全科:周羽、晏严伟、王娟
神经内科:袁宝尧
骨科:田如鑫、舒世琦、朱德明
超声医学科:罗赞、吴敏、李坤金
麻醉科:郑培渝、杨云鹏、余吉
康复医学科:张露龄
附件3
重庆市黔江中心医院
2022年住院医师规范化培训招生
第一志愿拟录取人员名单
内科:王芬、周佳佳、丁祖萍、简永霞、王晓青、朱秋兰、吴忠妮、罗智勇、夏克宪、田安婕
外科:张帅、李林、黄衡、张辉、秦英淋
妇产科:彭丹、朱春、冉江琴、王婷、何丽
儿科:罗琴、晏琪琳、刘严
全科:周羽、晏严伟、王娟
神经内科:袁宝尧
骨科:田如鑫、舒世琦、朱德明
超声医学科:罗赞、吴敏、李坤金
麻醉科:郑培渝、杨云鹏、余吉
康复医学科:张露龄